Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama – Kapal Motor (KM) Dharma Lautan Utama adalah kapal motor milik Pelni yang berlayar dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Jadwal kapal Dharma Lautan Utama ini berguna untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ke kota Makassar, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin dan sekitarnya.
Daftar Isi
Jadwal Kapal KM Dharma Lautan Utama

Seperti kapal Pelni yang lain, kapal motor Dharma Lautan Utama dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang keselamatan dan kenyamanan penumpang. Berikut adalah jadwal kapal pelni Dharma Lautan Utama terbaru di bulan Agustus 2019.
No | Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Tanggal dan Jam Berangkat |
1 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 2 Agustus 2019, 19.00 |
2 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 4 Agustus 2019, 18.00 |
3 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 6 Agustus 2019, 19.00 |
4 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 8 Agustus 2019, 19.00 |
5 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 10 Agustus 2019, 19.00 |
6 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 12 Agustus 2019, 19.00 |
7 | Tanjung Perak (Surabaya) | Banjarmasin | 14 Agustus 2019, 19.00 |
8 | Banjarmasin | Tanjung Perak (Surabaya) | 3 Agustus 2019, 14.00 |
9 | Banjarmasin | Tanjung Perak (Surabaya) | 5 Agustus 2019, 13.00 |
10 | Banjarmasin | Tanjung Perak (Surabaya) | 7 Agustus 2019, 13.00 |
11 | Banjarmasin | Tanjung Perak (Surabaya) | 9 Agustus 2019, 13.00 |
12 | Banjarmasin | Tanjung Perak (Surabaya) | 11 Agustus 2019, 13.00 |
13 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 2 Agustus 2019, 13.00 |
14 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 6 Agustus 2019, 18.00 |
15 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 10 Agustus 2019, 22.00 |
16 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 14 Agustus 2019, 17.00 |
17 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 18 Agustus 2019, 24.00 |
18 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 22 Agustus 2019, 24.00 |
19 | Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 26 Agustus 2019. 21.00 |
20 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 4 Agustus 2019, 22.00 |
21 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 8 Agustus 2019, 19.00 |
22 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 12 Agustus 2019, 18.00 |
23 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 16 Agustus 2019, 24.00 |
24 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 20 Agustus 2019, 24.00 |
25 | Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 24 Agustus 2019, 18.00 |
26 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 3 Agustus 2019, 18.00 |
27 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 7 Agustus 2019, 18.00 |
28 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 14 Agustus 2019, 18.00 |
29 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 17 Agustus 2019, 18.00 |
30 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 21 Agustus 2019, 18.00 |
31 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 24 Agustus 2019, 18.00 |
32 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 28 Agustus 2019, 18.00 |
33 | Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 10 Agustus 2019, 18.00 |
34 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 2 Agustus 2019, 09.00 |
35 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 5 Agustus 2019, 15.00 |
36 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 9 Agustus 2019, 15.00 |
37 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 12 Agustus 2019, 18.00 |
38 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 16 Agustus 2019, 10.00 |
39 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 19 Agustus 2019, 15.00 |
40 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 23 Agustus 2019, 10.00 |
41 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 26 Agustus 2019, , 10.00 |
42 | Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 30 Agustus 2019, 10.00 |
43 | Semarang | Ketapang | 2 Agustus 2019, 02.00 |
44 | Ketapang | Semarang | 2 Agustus 2019, 21.00 |
45 | Ketapang | Semarang | 10 Agustus 2019, 21.00 |
46 | Semarang | Kumai | 3 Agustus 2019, 11.00 |
47 | Semarang | Kumai | 6 Agustus 2019, 05.00 |
48 | Semarang | Kumai | 10 Agustus 2019, 10.00 |
49 | Kumai | Semarang | 7 Agustus 2019, 13.00 |
50 | Kumai | Semarang | 11 Agustus 2019, 13.00 |
51 | Semarang | Pontianak | 1 Agustus 2019, 23.00 |
52 | Semarang | Pontianak | 6 Agustus 2019, 8.00 |
53 | Semarang | Pontianak | 8 Agustus 2019, 20.00 |
54 | Semarang | Pontianak | 13 Agustus 2019, 04.00 |
Sumber: kapalpelni.com
Harga Tiket Kapal Pelni Dharma Lautan Utama
Kelas | Kategori | Harga |
VIP | Dewasa | Rp. 365.000,- |
Anak – Anak | Rp. 290.000,- | |
Bayi | Rp. 45.000,- | |
I | Dewasa | Rp. 350.000,- |
Anak – Anak | Rp. 280.000,- | |
Bayi | Rp. 40.000,- | |
II | Dewasa | Rp. 330.000,- |
Anak – Anak | Rp. 265.000,- | |
Bayi | Rp. 35.000,- | |
III | Dewasa | Rp. 315.000,- |
Anak – Anak | Rp. 250.000,- | |
Bayi | Rp. 35.000,- | |
Ekonomi | Dewasa | Rp. 300.000,- |
Anak – Anak | Rp. 215.000,- | |
Bayi | Rp. 30.000,- |
Demikian jadwal kapal pelni Dharma Lautan Utama terbaru ini kami susun, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jadwal kapal Dharma Lautan Utama ini bisa berubah setiap saat, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut, serta berbagai promo, silahkan hubungi saluran resmi PT. Pelni di bawah ini.
Telepon: (021) 21887000, (WA) 082288889162
Website: www.pelni.com
Email: [email protected]
Medsos: @pelni162 (Instagram & Twitter), Pelni162 (Facebook)
Terimakasih, semoga Anda selamat sampai tujuan.