Jadwal Kapal Lambelu – Kapal dari Pelni yang rutenya bisa Anda lihat di jadwal kapal lambelu ini, bila dilihat dari ukurannya merupakan kapal sedang. Namun demikian, kapal motor (KM) Lambelu mampu mengangkut 2003 penumpang. Memiliki empat kelas (Kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan kelas ekonomi) serta melayani rute pelayaran Indonesia timur.
Sama seperti kapal motor Pelni yang lainnya, di kapal motor ini kita akan menjumpai berbagai fasilitas standar keselamatan dan fasilitas pendukung seperti tempat makan dan minum, musholla, toko penjual snack, bahkan sampai bioskop mini dan tempat pertunjukan. Seluruh fasilitas ini diharapkan mampu membuat Anda merasa aman, nyaman serta betah saat berada di dalam perjalanan.
Jadwal Kapal KM Lambelu

Jadwal kapal lambelu terbaru ini kami ambil dari sumber yang terpercaya, untuk memudahkan Anda dalam merencanakan perjalanan. Lalu bagaimana cara membeli tiketnya? Tiket kapal Lambelu bisa Anda dapatkan di loket-loket resmi yang tersedia, atau juga bisa dibeli secara online. Berikut adalah jadwal kapal Pelni Lambelu.
No | Pelabuhan Asal | Tanggal dan Jam Berangkat | Pelabuhan Tujuan | Tanggal dan Jam Tiba |
1 | Balikpapan | 8 Agustus 2019, 15:00 | Pare-pare | 9 Agustus 2019, 07:00 |
2 | Pare-pare | 9 Agustus 2019, 10:00 | Makassar | 9 Agustus 2019, 15:00 |
3 | Makassar | 9 Agustus 2019, 18:00 | Bau-bau | 10 Agustus 2019, 09:00 |
4 | Bau-bau | 10 Agustus 2019, 11:00 | Makassar | 11 Agustus 2019, 02:00 |
5 | Makassar | 11 Agustus 2019, 11:00 | Pare-pare | 11 Agustus 2019, 16:00 |
6 | Pare-pare | 11 Agustus 2019, 19:00 | Balikpapan | 12 Agustus 2019, 11:00 |
7 | Balikpapan | 12 Agustus 2019, 13:00 | Tarakan | 13 Agustus 2019, 14:00 |
8 | Tarakan | 13 Agustus 2019, 18:00 | Nunukan | 14 Agustus 2019, 01:00 |
9 | Nunukan | 14 Agustus 2019, 03:00 | Pantoloan / Donggala | 14 Agustus 2019 23:00 |
10 | Pantoloan (Donggala) | 14 Agustus 2019, 03:00 | Balikpapan | 14 Agustus 2019, 23:00 |
11 | Balikpapan | 15 Agustus 2019, 15:00 | Pare-pare | 16 Agustus 2019, 07:00 |
12 | Pare-pare | 16 Agustus 2019, 10:00 | Makassar | 16 Agustus 2019, 15:00 |
13 | Makassar | 16 Agustus 2019, 20:00 | Maumere / Sikka | 17 Agustus 2019, 14:00 |
14 | Maumere (Sikka) | 17 Agustus 2019, 16:00 | Larantuka / Flores Timur | 17 Agustus 2019, 21:00 |
15 | Larantuka (Flores Timur) | 17 Agustus 2019, 23:00 | Maumere / Sikka | 18 Agustus 2019, 04:00 |
16 | Maumere (Sikka) | 18 Agustus 2019, 06:00 | Makassar | 19 Agustus 2019, 00:01 |
17 | Makassar | 19 Agustus 2019, 05:00 | Pare-pare | 19 Agustus 2019, 10:00 |
18 | Pare-pare | 19 Agustus 2019, 13:00 | Balikpapan | 20 Agustus 2019, 05:00 |
19 | Balikpapan | 20 Agustus 2019, 21:00 | Pantoloan / Donggala | 21 Agustus 2019, 16:00 |
20 | Pantoloan (Donggala) | 20 Agustus 2019, 21:00 | Tarakan | 21 Agustus 2019, 16:00 |
21 | Tarakan | 21 Agustus 2019, 20:00 | Nunukan | 22 Agustus 2019, 02:00 |
22 | Nunukan | 22 Agustus 2019, 05:00 | Balikpapan | 23 Agustus 2019, 08:00 |
23 | Balikpapan | 23 Agustus 2019, 10:00 | Pare-pare | 24 Agustus 2019, 02:00 |
24 | Pare-pare | 24 Agustus 2019, 05:00 | Makassar | 24 Agustus 2019, 10:00 |
25 | Makassar | 24 Agustus 2019, 13:00 | Bau-bau | 25 Agustus 2019, 04:00 |
Sumber: kapalpelni.com
Harga Tiket Kapal Pelni Lambelu
RUTE | DEWASA | BAYI |
Larantuka (Flores Timur) – Maumere (Sikka) | Rp. 54.000 | Rp. 11.000 |
Maumere (Sikka) – Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Makassar – Pare – Pare | Rp. 151.500 | Rp. 20.000 |
Pare – Pare – Balikpapan | Rp. 184.000 | Rp. 23.000 |
Balikpapan – Pantoloan (Donggala) | Rp. 131.500 | Rp. 18.000 |
Pantoloan (Donggala) – Tarakan | Rp. 262.000 | Rp. 32.000 |
Tarakan – Nunukan | Rp. 87.000 | Rp. 13.000 |
Nunukan – Balikpapan | Rp. 270.000 | Rp. 32.000 |
Balikpapan – Pare – Pare | Rp. 186.500 | Rp. 23.000 |
Paren – Pare – Makassar | Rp. 149.000 | Rp. 20.000 |
Makassar – Bau – Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Bau – Bau – Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Bau – Bau – Makassar | Rp. 154.00 | Rp. 21.000 |
Balikpapan – Tarakan | Rp. 267.500 | Rp. 32.000 |
Nunukan – Pantoloan (Donggala) | Rp. 268.000 | Rp. 32.000 |
Pantoloan (Donggala) – Balikpapan | Rp. 123.000 | Rp. 18.000 |
Makassar – Maumere (Sikka) | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Maumere (Sikka) – Larantuka (Flores Timur) | Rp. 57.000 | Rp. 11.000 |
Makassar – Balikpapan | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Balikpapan – Makassar | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Larantuka (Flores Timur) – Lewoleba | Rp. 41.500 | Rp. 10.000 |
Lewoleba – Tenau (Kupang) | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Tenau (Kupang) – Makassar | Rp. 374.000 | Rp.43.000 |
Promo Kapal Pelni
Tahukah Anda bila ada promosi di kapal-kapal Pelni? Ya, mereka banyak mengadakan promo. Khususnya pemberian diskon harga tiket naik, untuk syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Bila penumpang membeli lebih dari 39 tiket, akan mendapatkan diskon 5% dari harga normal
- Bila penumpang adalah pria atau wanita yang lanjut usia (60 tahun ke atas), akan mendapatkan diskon 20% dari harga normal.
- Bila penumpang adalah seorang yang belum dewasa (usia 2 sampai 11 tahun), akan mendapatkan diskon 25% dari harga normal.
- Bila penumpang adalah pejuang veteran, akan mendapatkan diskon 30% (untuk yang masih sehat) dan 50% (untuk veteran yang cacat)
- Bila penumpang adalah bayi (sampai 23 bulan) maka akan mendapat diskon 90%
Terakhir, jadwal kapal lambelu di atas bisa berubah kapan saja. Untuk mengetahui jadwal yang fix, kami sarankan Anda untuk mengecek di situs resmi Pelni (www.pelni.co.id) Agar bisa mengatur waktu bepergian dengan baik.